
Rexia.PL - Kliknij tu! Wielu graczy online, brak resetów i dużo więcej contentu!
| Nick | Całość | ||||
| 1. | Eynes 16240 | 1728h | 119h | 0h | 0h |
| 2. | Oxy 10723 | 110h | 110h | 0h | 0h |
| 3. | Pal 6012 | 78h | 78h | 0h | 0h |
| 4. | Knajt 6007 | 79h | 78h | 0h | 0h |
| 5. | Mage 6017 | 78h | 78h | 0h | 0h |
| 6. | Druit 6013 | 77h | 76h | 0h | 0h |
| 7. | Kazah 57304 | 3413h | 66h | 0h | 0h |
| 8. | Shidou 52135 | 3007h | 66h | 0h | 0h |
| 9. | Kazslo 59735 | 3223h | 66h | 0h | 0h |
| 10. | Dzojstii 50065 | 3273h | 64h | 0h | 0h |
| 11. | Golden Raa 50027 | 3702h | 64h | 0h | 0h |
| 12. | Elitee 40021 | 2337h | 64h | 0h | 0h |
| 13. | Erpekas 50000 | 3180h | 64h | 0h | 0h |
| 14. | Hujnikow 30316 | 2428h | 64h | 0h | 0h |
| 15. | The Master 37427 | 2619h | 64h | 0h | 0h |
| 16. | Nella Ek 10793 | 135h | 62h | 0h | 0h |
| 17. | Nella Ed 11062 | 132h | 60h | 0h | 0h |
| 18. | NIGGER 50063 | 3166h | 56h | 0h | 0h |
| 19. | SKARB 40020 | 1961h | 56h | 0h | 0h |
| 20. | RP Flash 34606 | 2333h | 55h | 0h | 0h |
| 21. | The Elder 40038 | 2624h | 55h | 0h | 0h |
| 22. | The Pall 36900 | 3197h | 55h | 0h | 0h |
| 23. | JebeBus 33856 | 2025h | 55h | 0h | 0h |
| 24. | The Pallek 31720 | 913h | 55h | 0h | 0h |
| 25. | Nella Rp 11928 | 156h | 54h | 0h | 0h |
| 26. | KARNY 50009 | 2788h | 52h | 0h | 0h |
| 27. | Kreyzolek 35100 | 1414h | 50h | 0h | 0h |
| 28. | Jajko 9759 | 38h | 38h | 0h | 0h |
| 29. | Balistyczna Tarcza P 5040 | 24h | 24h | 0h | 0h |
| 30. | Trenbolon 5474 | 21h | 21h | 0h | 0h |
